Gente boa do Blog, confira os candidatos a deputado estadual que o atual presidente da Câmara de Vereadores de Catalão, Deusmar Barbosa (DEM) irá disputar vaga na Assembleia.
Detalhe, Deusmar disputa contra 4 que almejam a reeleição e entre eles, apenas 1 teve menos de 30.000 mil votos.
Confira:
DR. ANTÔNIO | 25025 | DEM | reeleição | 21.155 |
ALVARO GUIMARAES | 25122 | DEM | Reeleição | 35.660 |
ISO MOREIRA | 25678 | DEM | reeleição | 37.430 |
CLAUDIO MEIRELLES | 36690 | PTC | reeleição | 36.176 |
DEUSMAR | 25111 | DEM | ||
CHICO KGL | 25010 | DEM | ||
CIBELLY DO FREDE | 25550 | DEM | ||
DESIREE | 25000 | DEM | ||
CASSIANO FRANCO | 25627 | DEM | ||
DINO AYRES | 25017 | DEM | ||
DONALVAM | 25200 | DEM | ||
ADELAIR BATISTA | 25147 | DEM | ||
DR PAULO DAHER | 25555 | DEM | ||
DR. RUBEM ALVES | 25777 | DEM | ||
DR. VERÍSSIMO | 25115 | DEM | ||
GUILHERME FAYAD | 25222 | DEM | ||
HUGO BATISTA DA LUZ | 25333 | DEM | ||
IRMÃ GISLENE | 25690 | DEM | ||
ANDERSON MARTINS | 25123 | DEM | ||
ISRAEL MARIANO | 25800 | DEM | ||
LORRANE MELO | 25100 | DEM | ||
LUCIENE GHOSSI DA BBC | 25850 | DEM | ||
MARIA VALENTE | 25500 | DEM | ||
MARINA | 25210 | DEM | ||
MONALISA | 25400 | DEM | ||
NELIO FREITAS | 25789 | DEM | ||
NELIO LIMA | 25525 | DEM | ||
ODILON DE OLIVEIRA | 25700 | DEM | ||
SIRLEY MARIA DE OLIVEIRA | 25005 | DEM | ||
SIVALDO ALVES | 25300 | DEM | ||
THALITA DE OLIVEIRA PEREIRA | 25900 | DEM | ||
TULLIO | 25321 | DEM | ||
WEMERSON RAIO DE SOL | 25234 | DEM | ||
DR. CLAUDIO BRANDÃO | 35000 | PMB | ||
GENIVAL FAGUNDES | 35555 | PMB | ||
NAZETH PEREIRA | 35600 | PMB | ||
NONATA DA FEIRA | 35135 | PMB | ||
VALDEMAR LOPES | 35123 | PMB | ||
ALCEBIADES GAMELEIRA | 20500 | PSC | ||
ALESSANDRA | 20210 | PSC | ||
BISPO BIEIZ | 20123 | PSC | ||
DONIZETE CABRITO | 20456 | PSC | ||
DOUTOR ALEGRIA | 20555 | PSC | ||
EDINILSON VETERINARIO | 20345 | PSC | ||
EDIVALDO PICA PAU | 20644 | PSC | ||
ELVIRA PEREIRA | 20600 | PSC | ||
EMERSON DA AUTOVIP | 20000 | PSC | ||
EVA LEE | 20300 | PSC | ||
GERSON ABREU | 20333 | PSC | ||
HENRIQUE CESAR | 20100 | PSC | ||
HILDA FERNANDES | 20014 | PSC | ||
LILICO | 20777 | PSC | ||
LUCAS SOUZA | 20400 | PSC | ||
MARQUIM KARATÊ | 20200 | PSC | ||
PAULINHO DA EPP | 20120 | PSC | ||
PROFESSOR EDSON BENTO | 20022 | PSC | ||
SUEIDES DA 44 | 20444 | PSC | ||
TACIMAR NEGÃO | 20354 | PSC | ||
VIVIANE PEZZINI | 20111 | PSC | ||
WILLIAM NATAL | 20222 | PSC | ||
ZE DA IMPERIAL | 20012 | PSC | ||
CICERO GONZAGA | 36036 | PTC | ||
DOMINGOS LEMOS | 36000 | PTC | ||
PRA. SELMA BUENO | 36789 | PTC |
STF determina nova eleição para Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do RN para biênio 2025/2026…
Com maior divulgação, Disque 100 registra aumento de denúncias de racismo e injúria racial Esvaziado…
Frente a frente com Moraes, Mauro Cid faz novas revelações e se salva da prisão…
Imprensa internacional repercute índole golpista e homicida de Bolsonaro Indiciamento do criminoso e de outros…
Tentativa de envenenamento “não deu certo e estou aqui”, diz Lula Ao lançar programa…